| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| SMD HERENCIA | A.D. PRADO MARIANISTAS | 44-29 ** |
| AYTO. DE MALAGON | REALITAS BM. GUADALAJARA | 22-25 ** |
| E.M. CUENCA 2016 | AYTO. DE SONSECA | 38-31 ** |
| BEATRIZ HOTELES AMIBAL | E.D.M. BM. CIUDAD DE PUERTOLLANO | 37-31 ** |
| DEPORTIVO RETAMAR C.B. | FUNDACION BM. CIUDAD REAL | 25-25 ** |
| BM. CIUDAD REAL | CAB VILLARROBLEDO | 42-33 ** |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | BM. CIUDAD REAL | 21 | 20 | 0 | 1 | 900 | 520 | 40 | 380 |
| 2 | SMD HERENCIA | 22 | 19 | 0 | 3 | 817 | 564 | 38 | 253 |
| 3 | CAB VILLARROBLEDO | 21 | 16 | 2 | 3 | 734 | 592 | 34 | 142 |
| 4 | A.D. PRADO MARIANISTAS | 22 | 15 | 1 | 6 | 787 | 616 | 31 | 171 |
| 5 | BEATRIZ HOTELES AMIBAL | 22 | 14 | 0 | 8 | 721 | 596 | 28 | 125 |
| 6 | DEPORTIVO RETAMAR C.B. | 22 | 9 | 2 | 11 | 613 | 644 | 20 | -31 |
| 7 | E.D.M. BM. CIUDAD DE PUERTOLLANO | 22 | 8 | 1 | 13 | 614 | 667 | 17 | -53 |
| 8 | AYTO. DE SONSECA | 22 | 8 | 0 | 14 | 583 | 719 | 16 | -136 |
| 9 | FUNDACION BM. CIUDAD REAL | 22 | 7 | 1 | 14 | 612 | 740 | 15 | -128 |
| 10 | E.M. CUENCA 2016 | 21 | 7 | 1 | 13 | 565 | 692 | 15 | -127 |
| 11 | REALITAS BM. GUADALAJARA | 22 | 3 | 0 | 19 | 565 | 784 | 6 | -219 |
| 12 | AYTO. DE MALAGON | 21 | 0 | 0 | 21 | 401 | 778 | 0 | -377 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||